Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SBRS-110G(3X)(4X)
Volsun
Compuesto por material de poliolefina reticulado por radiación y adhesivo termofusible de doble capa, poliolefina exterior. Aislamiento, retardante de llama, excelentes propiedades eléctricas físicas y químicas, la capa interna de adhesivo termofusible puede amortiguar la tensión mecánica y un sellado fuerte. La función principal es aislamiento, sellado, impermeabilidad, anticorrosión, antifugas, etc., ampliamente utilizada en todo tipo de mazos de cables, alambres y cables y aislamiento de sellado de varillas de tuberías metálicas, campos impermeables y anticorrosión.
Relación de contracción por calor: 3:1, 4:1
Suave, no retardante de llama, protección del medio ambiente, resistencia a los rayos UV
Temperatura de contracción: 70 ℃ ~ 100 ℃
Temperatura de funcionamiento: -45 ℃ ~ 110 ℃ (tipo transparente: -45 ℃ ~ 105 ℃)
Estándar de protección ambiental: RoHS
Color estándar: negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul, transparente, se pueden personalizar otros colores
Artículo | Valor típico | Método de prueba |
De tensión Fortaleza | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
Alargamiento en el descanso | ≥300% | ASTM D 2671 |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento térmico. | ≥7,3MPa | UL224 158℃×168h |
Elongación de rotura tras envejecimiento térmico. | ≥200% | UL224 158℃×168h |
Fuerza de ruptura | ≥15 kV/mm | CEI 243 |
Volumen resistividad | ≥1014Ω.cm | CEI 93 |
Artículo | Valor típico | Método de prueba |
Punto de ablandamiento | 95 ℃ | ASTM E 28 |
Absorción de agua | <0,2% | ASTM D 570 |
Resistencia al pelado (adhesivo a PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
Fuerza de pelado | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
Tamaño | Interno diámetro Diámetro(mm) | Tamaño después de encogerse completamente (mm) | Embalaje estándar | ||
identificación d | Promedio pared total espesor w1 (Negro/coloreado) | Adhesivo pared de capa espesor w2 (Negro/coloreado) | (Metro/Rollo, Metro/PCS) | ||
Φ1.6 | ≥1,6 | ≤0,60 | 0,65±0,15 | 0,30±0,10 | 200/1,22 |
Φ2.4 | ≥2,4 | ≤1,00 | 0,70±0,15 | 0,35±0,10 | 200/1,22 |
Φ3.2 | ≥3,2 | ≤1,30 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200/1,22 |
Φ4.8 | ≥4,8 | ≤1,70 | ≥0,75/1,05±0,30 | 0,30±0,10 / 0,40±0,20 | 100/1,22 |
Φ6.4 | ≥6.0 | ≤2,50 | ≥0,75/1,25±0,30 | 0,40±0,10 / 0,45±0,20 | 100/1,22 |
Φ7.9 | ≥7,9 | ≤2,80 | ≥0,95/1,30±0,30 | 0,40±0,10 / 0,45±0,20 | 100/1,22 |
Φ9.5 | ≥9.0 | ≤3,20 | ≥0,95/1,45±0,30 | 0,40±0,10 / 0,50±0,20 | 50/1,22 |
Φ12.7 | ≥12,0 | ≤4,60 | ≥1,10/1,70±0,30 | 0,50±0,10 / 0,50±0,20 | 25/1.22 |
Φ15.0 | ≥15,0 | ≤5,60 | ≥1,20/1,80±0,30 | 0,50±0,10 / 0,55±0,30 | 25/1.22 |
Φ19.1 | ≥19,0 | ≤6,80 | 1,95±0,30 | 0,50±0,10 / 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ22.0 | ≥22,0 | ≤7,50 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ25.4 | ≥24,0 | ≤9,50 | 2,05±0,40 | 0,60±0,10 / 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ30.0 | ≥30,0 | ≤12,0 | 2,20±0,40 | 0,60±0,10 / 0,65±0,30 | 25/1.22 |
Φ39.0 | ≥39,0 | ≤15,0 | 2,50±0,40 | 0,75±0,30 | 25/1.22 |
Φ50.0 | ≥50,0 | ≤19,0 | 2,80±0,40 | 0,90±0,30 | 25/1.22 |
Φ60.0 | ≥60,0 | ≤23,0 | 2,80±0,40 | 1,00±0,30 | 25/1.22 |
Φ70.0 | ≥70,0 | ≤24,0 | 2,80±0,40 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ80.0 | ≥80,0 | ≤27,0 | 2,90±0,50 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ90.0 | ≥90,0 | ≤33,0 | 2,90±0,50 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ100.0 | ≥100 | ≤34,0 | 3,10±0,50 | 1,00±0,40 | 25/1.22 |
Φ120.0 | ≥120 | ≤42,0 | 3,55±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Φ125.0 | ≥125 | ≤42,0 | 3,65±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Φ130.0 | ≥130 | ≤44,0 | 3,65±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Tamaño | Diámetro interior Diámetro(mm) | Tamaño después de encogerse completamente (mm) | Estándar Embalaje | ||
identificación d | Promedio pared total espesor w1 (Negro/coloreado) | Adhesivo pared de capa espesor w2(Negro/coloreado) | (metro/rollo, Metro/unidades) | ||
Φ4.0 | ≥4,0 | ≤1,30 | 1,05±0,3 | 0,40±0,3 | 200 |
Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1,80 | 1,15±0,3 | 0,40±0,3 | 100 |
Φ8.0 | ≥8,0 | ≤2,30 | 1,55±0,3 | 0,50±0,3 | 100 |
Φ12.0 | ≥12,0 | ≤3,30 | 1,75±0,3 | 0,50±0,3 | 50/1,22 |
Φ16.0 | ≥16,0 | ≤4,30 | 2,00±0,3 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ20.0 | ≥20,0 | ≤5,30 | 2,30±0,4 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ24.0 | ≥24,0 | ≤6,40 | 2,60±0,4 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ32.0 | ≥32,0 | ≤8,50 | 3,00±0,5 | 0,70±0,3 | 25/1.22 |
Φ52.0 | ≥52,0 | ≤14,0 | 3,35±0,5 | 0,70±0,3 | 25/1.22 |
Nota: Tamaños y embalajes especiales disponibles bajo petición.
Compuesto por material de poliolefina reticulado por radiación y adhesivo termofusible de doble capa, poliolefina exterior. Aislamiento, retardante de llama, excelentes propiedades eléctricas físicas y químicas, la capa interna de adhesivo termofusible puede amortiguar la tensión mecánica y un sellado fuerte. La función principal es aislamiento, sellado, impermeabilidad, anticorrosión, antifugas, etc., ampliamente utilizada en todo tipo de mazos de cables, alambres y cables y aislamiento de sellado de varillas de tuberías metálicas, campos impermeables y anticorrosión.
Relación de contracción por calor: 3:1, 4:1
Suave, no retardante de llama, protección del medio ambiente, resistencia a los rayos UV
Temperatura de contracción: 70 ℃ ~ 100 ℃
Temperatura de funcionamiento: -45 ℃ ~ 110 ℃ (tipo transparente: -45 ℃ ~ 105 ℃)
Estándar de protección ambiental: RoHS
Color estándar: negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul, transparente, se pueden personalizar otros colores
Artículo | Valor típico | Método de prueba |
De tensión Fortaleza | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
Alargamiento en el descanso | ≥300% | ASTM D 2671 |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento térmico. | ≥7,3MPa | UL224 158℃×168h |
Elongación de rotura tras envejecimiento térmico. | ≥200% | UL224 158℃×168h |
Fuerza de ruptura | ≥15 kV/mm | CEI 243 |
Volumen resistividad | ≥1014Ω.cm | CEI 93 |
Artículo | Valor típico | Método de prueba |
Punto de ablandamiento | 95 ℃ | ASTM E 28 |
Absorción de agua | <0,2% | ASTM D 570 |
Resistencia al pelado (adhesivo a PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
Fuerza de pelado | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
Tamaño | Interno diámetro Diámetro(mm) | Tamaño después de encogerse completamente (mm) | Embalaje estándar | ||
identificación d | Promedio pared total espesor w1 (Negro/coloreado) | Adhesivo pared de capa espesor w2 (Negro/coloreado) | (Metro/Rollo, Metro/PCS) | ||
Φ1.6 | ≥1,6 | ≤0,60 | 0,65±0,15 | 0,30±0,10 | 200/1,22 |
Φ2.4 | ≥2,4 | ≤1,00 | 0,70±0,15 | 0,35±0,10 | 200/1,22 |
Φ3.2 | ≥3,2 | ≤1,30 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200/1,22 |
Φ4.8 | ≥4,8 | ≤1,70 | ≥0,75/1,05±0,30 | 0,30±0,10 / 0,40±0,20 | 100/1,22 |
Φ6.4 | ≥6.0 | ≤2,50 | ≥0,75/1,25±0,30 | 0,40±0,10 / 0,45±0,20 | 100/1,22 |
Φ7.9 | ≥7,9 | ≤2,80 | ≥0,95/1,30±0,30 | 0,40±0,10 / 0,45±0,20 | 100/1,22 |
Φ9.5 | ≥9.0 | ≤3,20 | ≥0,95/1,45±0,30 | 0,40±0,10 / 0,50±0,20 | 50/1,22 |
Φ12.7 | ≥12,0 | ≤4,60 | ≥1,10/1,70±0,30 | 0,50±0,10 / 0,50±0,20 | 25/1.22 |
Φ15.0 | ≥15,0 | ≤5,60 | ≥1,20/1,80±0,30 | 0,50±0,10 / 0,55±0,30 | 25/1.22 |
Φ19.1 | ≥19,0 | ≤6,80 | 1,95±0,30 | 0,50±0,10 / 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ22.0 | ≥22,0 | ≤7,50 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ25.4 | ≥24,0 | ≤9,50 | 2,05±0,40 | 0,60±0,10 / 0,60±0,30 | 25/1.22 |
Φ30.0 | ≥30,0 | ≤12,0 | 2,20±0,40 | 0,60±0,10 / 0,65±0,30 | 25/1.22 |
Φ39.0 | ≥39,0 | ≤15,0 | 2,50±0,40 | 0,75±0,30 | 25/1.22 |
Φ50.0 | ≥50,0 | ≤19,0 | 2,80±0,40 | 0,90±0,30 | 25/1.22 |
Φ60.0 | ≥60,0 | ≤23,0 | 2,80±0,40 | 1,00±0,30 | 25/1.22 |
Φ70.0 | ≥70,0 | ≤24,0 | 2,80±0,40 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ80.0 | ≥80,0 | ≤27,0 | 2,90±0,50 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ90.0 | ≥90,0 | ≤33,0 | 2,90±0,50 | 1,05±0,40 | 25/1.22 |
Φ100.0 | ≥100 | ≤34,0 | 3,10±0,50 | 1,00±0,40 | 25/1.22 |
Φ120.0 | ≥120 | ≤42,0 | 3,55±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Φ125.0 | ≥125 | ≤42,0 | 3,65±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Φ130.0 | ≥130 | ≤44,0 | 3,65±0,50 | 1,20±0,40 | 25/1.22 |
Tamaño | Diámetro interior Diámetro(mm) | Tamaño después de encogerse completamente (mm) | Estándar Embalaje | ||
identificación d | Promedio pared total espesor w1 (Negro/coloreado) | Adhesivo pared de capa espesor w2(Negro/coloreado) | (metro/rollo, Metro/unidades) | ||
Φ4.0 | ≥4,0 | ≤1,30 | 1,05±0,3 | 0,40±0,3 | 200 |
Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1,80 | 1,15±0,3 | 0,40±0,3 | 100 |
Φ8.0 | ≥8,0 | ≤2,30 | 1,55±0,3 | 0,50±0,3 | 100 |
Φ12.0 | ≥12,0 | ≤3,30 | 1,75±0,3 | 0,50±0,3 | 50/1,22 |
Φ16.0 | ≥16,0 | ≤4,30 | 2,00±0,3 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ20.0 | ≥20,0 | ≤5,30 | 2,30±0,4 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ24.0 | ≥24,0 | ≤6,40 | 2,60±0,4 | 0,60±0,3 | 25/1.22 |
Φ32.0 | ≥32,0 | ≤8,50 | 3,00±0,5 | 0,70±0,3 | 25/1.22 |
Φ52.0 | ≥52,0 | ≤14,0 | 3,35±0,5 | 0,70±0,3 | 25/1.22 |
Nota: Tamaños y embalajes especiales disponibles bajo petición.